Dashboard de costeo

+ Nuevo platillo + Nuevo insumo
51
Insumos
12
Elaborados (sub-recetas)
17
Platillos en el menú
0
Insumos sin costo
Pendientes:
  • «Alitas buffalo (10 pzas)» tiene food cost de 38.7% — arriba del objetivo (35%).
  • «Malteada de fresa» tiene food cost de 36.7% — arriba del objetivo (35%).

Food cost por platillo (objetivo: 28–35%)

Platillo Costo por porción Precio de venta Margen bruto Food cost %
Alitas buffalo (10 pzas) $84.82 $219.00 $134.18 38.7% Ver receta
Aros de cebolla $15.30 $75.00 $59.70 20.4% Ver receta
Chicken tenders $44.65 $149.00 $104.35 30.0% Ver receta
Chili dog $31.06 $109.00 $77.94 28.5% Ver receta
Costillas BBQ (media orden) $105.35 $319.00 $213.65 33.0% Ver receta
Ensalada César con pollo $45.99 $139.00 $93.01 33.1% Ver receta
Hamburguesa clásica $45.10 $145.00 $99.90 31.1% Ver receta
Hamburguesa doble con tocino $83.65 $245.00 $161.35 34.1% Ver receta
Hot dog clásico $14.51 $89.00 $74.49 16.3% Ver receta
Mac & cheese $29.91 $99.00 $69.09 30.2% Ver receta
Malteada de chocolate $29.60 $85.00 $55.40 34.8% Ver receta
Malteada de fresa $31.17 $85.00 $53.83 36.7% Ver receta
Malteada de vainilla $24.29 $79.00 $54.71 30.7% Ver receta
Papas fritas $7.48 $65.00 $57.52 11.5% Ver receta
Philly cheesesteak $72.53 $215.00 $142.47 33.7% Ver receta
Pollo frito (3 piezas) $54.40 $169.00 $114.60 32.2% Ver receta
Rebanada de pay de manzana $16.64 $95.00 $78.36 17.5% Ver receta